[トップに戻る]


私のお気に入り曲 2013年 総選挙 結果
第4回 全国版総選挙 
  2013.6
ご協力ありがとうございました
有効回答:502

順位 曲名 得票数 割合
1 ヤイマ 〜BORDERLESS LAND〜 61 12.2%
2 タピスカロイ 59 11.8%
3 32 6.4%
3 約束 32 6.4%
5 軽トラックかりて 24 4.8%
6 ココロ 19 3.8%
6 風の島 19 3.8%
8 18 3.6%
9 キビ刈りに行こう 17 3.4%
10 月桃花 13 2.6%
10 LOVE ROAD 小浜 13 2.6%
12 どうぞこのまま 12 2.4%
12 六月の朝 12 2.4%
14 Whilemyguitargentlyweeps 11 2.2%
14 屋久島FOREVER 11 2.2%
16 零れ桜 10 2.0%
17 8 1.6%
18 繁盛節 7 1.4%
18 買い出しに行こう 7 1.4%
18 デンサー節 7 1.4%


[トップに戻る]